UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 00:16:22 BST Sat, 21-Jun-25
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
ENGLISH CHANNEL 0.3 5 165 mi (266 km)    19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25
CREWE,CHESHIRE 2.3 8 103 mi (166 km)    11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25
KINNELHEAD,D & G 0.7 3 261 mi (419 km)    02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 2 338 mi (544 km)    03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 2 338 mi (543 km)    03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 6 380 mi (612 km)    09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 2 339 mi (545 km)    04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 5 197 mi (317 km)    01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 9 125 mi (201 km)    01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25
IRISH SEA 0.4 9 176 mi (284 km)    20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25
NORTHERN NORTH SEA 3.0 15 579 mi (931 km)    10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25
ST ANN'S,D & G 1.5 3 257 mi (414 km)    14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25
MORECAMBE BAY 0.5 3 178 mi (286 km)    23:29:23 BST Sat, 31-May-25
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 8 62 mi (99 km)    17:48:36 BST Tue, 27-May-25
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 10 221 mi (355 km)    07:06:04 BST Mon, 26-May-25
NORTH CHANNEL 0.8 7 311 mi (500 km)    04:47:17 BST Mon, 26-May-25
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 7 420 mi (676 km)    12:28:24 BST Fri, 23-May-25
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 10 217 mi (350 km)    20:59:16 BST Thu, 22-May-25
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 8 374 mi (602 km)    19:05:21 BST Thu, 22-May-25
IRISH SEA 1.5 7 155 mi (249 km)    03:55:05 BST Thu, 22-May-25
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 2 387 mi (623 km)    05:20:53 BST Sun, 18-May-25
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 5 173 mi (279 km)    02:36:25 BST Fri, 16-May-25
ROWLESTONE,HEREF 1.8 9 48 mi (78 km)    12:15:56 BST Thu, 15-May-25
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 6 58 mi (93 km)    15:49:16 BST Tue, 13-May-25
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 8 384 mi (617 km)    19:52:01 BST Mon, 12-May-25
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 9 66 mi (106 km)    18:43:00 BST Tue, 06-May-25
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 2 52 mi (84 km)    13:49:01 BST Tue, 06-May-25
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 10 191 mi (307 km)    00:49:24 BST Mon, 05-May-25
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 5 333 mi (536 km)    22:07:08 BST Sun, 04-May-25
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 10 220 mi (354 km)    23:05:02 BST Sat, 03-May-25
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 7 60 mi (97 km)    09:34:28 BST Fri, 02-May-25
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 15 69 mi (111 km)    01:57:29 BST Fri, 02-May-25
NORTHERN NORTH SEA 1.7 9 552 mi (889 km)    15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 8 179 mi (288 km)    05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 7 329 mi (530 km)    08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25

35 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events