UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 03:23:27 BST Fri, 16-Oct-26
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.2 11 330 mi (531 km)    18:54:10 BST Tue, 13-Oct-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 6 386 mi (622 km)    00:51:53 BST Tue, 13-Oct-26
BUTTERCRAMBE,N YORKS 2.6 23 168 mi (271 km)    11:42:04 BST Mon, 12-Oct-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 3 362 mi (583 km)    06:24:03 BST Fri, 09-Oct-26
INVERINATE,HIGHLAND 0.7 7 412 mi (663 km)    06:36:35 BST Tue, 06-Oct-26
CAERLEON,GWENT 1.3 15 48 mi (77 km)    15:51:50 BST Sat, 03-Oct-26
NORTH CHANNEL 0.9 10 314 mi (505 km)    20:49:01 BST Mon, 28-Sep-26
ETTRICKBRIDGE,BORDERS 0.5 3 270 mi (434 km)    06:57:01 BST Fri, 25-Sep-26
TALYLLYN,GWYNEDD 1.0 16 110 mi (177 km)    16:02:33 BST Thu, 24-Sep-26
TALYLLYN,GWYNEDD 2.7 14 111 mi (179 km)    16:00:58 BST Thu, 24-Sep-26
SKYE,HIGHLAND 0.9 8 419 mi (674 km)    11:22:23 BST Wed, 23-Sep-26
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.5 7 340 mi (548 km)    05:18:33 BST Wed, 23-Sep-26
TYNDRUM,STIRLING 1.2 8 347 mi (559 km)    20:28:43 BST Tue, 22-Sep-26
TYNDRUM,STIRLING 0.3 10 347 mi (558 km)    20:26:17 BST Tue, 22-Sep-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.5 3 178 mi (286 km)    12:46:56 BST Tue, 22-Sep-26
MILFORD,CO DONEGAL 0.8 5 340 mi (548 km)    17:03:54 BST Mon, 21-Sep-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.7 3 178 mi (286 km)    09:38:48 BST Mon, 21-Sep-26
LLANGYNIDR,POWYS 1.0 8 59 mi (94 km)    14:36:35 BST Sat, 19-Sep-26
SOUTHERN NORTH SEA 3.3 11 154 mi (248 km)    14:04:29 BST Fri, 18-Sep-26
MULL,ARGYLL & BUTE 0.8 3 362 mi (582 km)    12:19:21 BST Thu, 17-Sep-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 2 95 mi (153 km)    19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 4 96 mi (154 km)    05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 3 187 mi (302 km)    04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 3 176 mi (283 km)    04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26
KILMARTIN,ARGYLL & BUTE 0.5 2 342 mi (551 km)    19:17:05 BST Fri, 11-Sep-26
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 12 195 mi (314 km)    02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 3 338 mi (544 km)    08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 13 151 mi (243 km)    21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 7 400 mi (644 km)    19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 8 217 mi (349 km)    06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26
SHEBBEAR,DEVON 0.6 8 116 mi (187 km)    19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 2 353 mi (569 km)    07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 5 353 mi (568 km)    12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 11 133 mi (214 km)    03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26
DINLEY,BORDERS 0.6 14 254 mi (409 km)    18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26
ENGLISH CHANNEL 1.4 15 143 mi (230 km)    17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 3 150 mi (242 km)    19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26

37 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events